excel + whatsapp · cómo se opera hoyfuga
Pedidos
Documentos › Pedidos
NombreModificado
Xpedidos_FINAL.xlsx2 oct
Xpedidos_FINAL_v2.xlsx5 oct
Xpedidos_FINAL_v3 (2).xlsx8 oct
Xpedidos_v4_REAL.xlsx8 oct
Xpedidos_bueno_NO_TOCAR.xlsx9 oct
XCopia de pedidos_v4.xlsxhoy
Xpedidos_FINAL_v3 (2).xlsx — Excel
ArchivoInicioInsertarFórmulasDatos
D5fx
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedido | Cliente | Total | Estado |
| 2 | 1042 | Comercial Arista | 48300 | prod? |
| 3 | 1041 | grupo delta | #¡REF! | FACTURADO |
| 4 | 1040 | Logistica Norte | 96,000 | pendiente cobrar |
| 5 | 1040 | Logistica Norte | 96,000 | (duplicado?) |
| 6 | 1039 | 7480 | entregado?? | |
| 7 | 1038 | Aceros del Valle | 31200 | prod |
| 8 | 1037 | Clinica Sierra | =SUMA(C2:C9 | ? |
| 9 | 1036 | Transportes Rio | 15,400 | cobrado |
| 10 | 1035 | grupo Delta | 22800 | prod |
| 11 | 1034 | Ing. Treviño | 9,950 | entregado |
| 12 | 1033 | Comercial arista | 48300 | (otra vez?) |
| 13 | 1032 | Farmacias Lux | #N/A | pendiente |
| 14 | 1031 | Aceros del Valle | 12,600 | cobrado |
| 15 | 1030 | Logistica Norte | 5400 | prod |
| 16 | 1029 | 18,200 | facturar | |
| 17 | 1028 | Clinica Sierra | 7,300 | cobrado |
Hoja1Hoja2
‹EEquipo · PedidosLuis, Marta, Ana, tú⋮
Luis¿Ya se facturó lo de Delta?9:02Pásame el Excel actualizado9:05✓✓Marta¿Quién cambió el total?9:11
☺Mensaje
Archivo en uso✕
ipedidos_FINAL_v3 (2).xlsx está bloqueado para edición por «Luis».
Solo lecturaNotificar8 versiones del mismo archivoerrores detectados · 6 · ejemplo
Tu operación vive en Excel y WhatsApp
Funciona mientras la persona que lo armó siga ahí.
fuga ≈ 5 h / semana · ejemplo